您好,欢迎来到熙源液体化工厂家宝!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月06日 今天 · 广西防城港实况 21℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌫️ 17~25℃ 雾北风 2级 · 湿度64%
空气质量28 · 优
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:45
日落17:24
相对湿度64%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌫️雾 25℃ / 17℃ 北风 2级
11月07日 周六 ⛅多云 25℃ / 18℃ 西北风 1级
11月08日 周日 🌦️小雨 26℃ / 16℃ 西北风 1级
11月09日 周一 🌫️雾 26℃ / 16℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 27℃ / 16℃ 西风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 26℃ / 17℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 24℃ / 17℃ 东南风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 26℃ / 17℃ 南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 24℃ / 17℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ☀️晴 24℃ / 17℃ 西北风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 23℃ / 17℃ 西南风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 23℃ / 17℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 25℃ / 15℃ 西风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 25℃ / 15℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 23℃ / 17℃ 南风 3级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑